Dina vs ICA – hemförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad Dina och ICA hemförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | Dina | ICA |
|---|---|---|
| Vattenskada (läckage) | Saknar data Ingen tydlig uppgift om läckageskada i utdraget | Ingår Läckage ersätts vid oberäknad utströmning från ledningssystem m.m. |
| Brand | Ingår Innehållsförteckningen anger 10.2.3 Brandskador | Ingår Brand ersätter skada av eld som kommit lös, explosion och blixtnedslag. |
| Inbrott och stöld i bostaden | Ingår Innehållsförteckningen anger 10.2.1 Stöldskador | Ingår Grundskyddet omfattar stöld och skadegörelse. |
| Naturskada (storm, översvämning) | Ingår Innehållsförteckningen anger 10.2.4 Naturskador | Ingår Väderfenomen och jordrörelser ersätts, t.ex. översvämning och storm. |
| Allrisk / drulle | Tillägg Avsnitt 15.1 Allrisk för lösöre ligger under Tilläggsförsäkringar | Ingår Allriskförsäkring för lösöre anges under grundskyddet. |
| Ansvarsskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Ansvar | Saknar data |
| Rättsskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Rättsskydd | Saknar data |
| Överfallsskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Överfall | Saknar data |
| Reseskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Resa | Saknar data |
| Grundsjälvrisk | Saknar data Grundsjälvrisk nämns i innehåll men belopp/villkor framgår inte här | Saknar data Vald grundsjälvrisk framgår av försäkringsbrevet. |
Källor
- Dina – forkopsinformation (gäller 2018-06-01) · villkor (PDF)
- ICA – forkopsinformation (gäller 2025-06-16) · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.