Dina vs If – hemförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad Dina och If hemförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | Dina | If |
|---|---|---|
| Vattenskada (läckage) | Saknar data Ingen tydlig uppgift om läckageskada i utdraget | Ingår Översikten anger Läckage för Hemförsäkring |
| Brand | Ingår Innehållsförteckningen anger 10.2.3 Brandskador | Ingår Översikten anger Brand för Hemförsäkring |
| Inbrott och stöld i bostaden | Ingår Innehållsförteckningen anger 10.2.1 Stöldskador | Ingår Översikten anger Stöld och skadegörelse |
| Naturskada (storm, översvämning) | Ingår Innehållsförteckningen anger 10.2.4 Naturskador | Ingår Översikten anger Naturskador för Hemförsäkring |
| Allrisk / drulle | Tillägg Avsnitt 15.1 Allrisk för lösöre ligger under Tilläggsförsäkringar | Ingår ej Otur/allrisk visas bara för Extra och Stor |
| Ansvarsskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Ansvar | Ingår Översikten anger Ansvarsskydd och rättsskydd |
| Rättsskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Rättsskydd | Ingår Översikten anger Ansvarsskydd och rättsskydd |
| Överfallsskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Överfall | Ingår Översikten anger Överfallsskydd |
| Reseskydd | Ingår Texten säger att försäkringen också gäller med skydd för Resa | Ingår Översikten anger Reseskydd |
| Grundsjälvrisk | Saknar data Grundsjälvrisk nämns i innehåll men belopp/villkor framgår inte här | Saknar data Grundsjälvrisk framgår inte i utdraget |
Källor
- Dina – forkopsinformation (gäller 2018-06-01) · villkor (PDF)
- If – villkor · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.