Folksam vs ICA – hemförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad Folksam och ICA hemförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | Folksam | ICA |
|---|---|---|
| Vattenskada (läckage) | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Läckage, översvämning' | Ingår Läckage ersätts vid oberäknad utströmning från ledningssystem m.m. |
| Brand | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Brand, blixt med mera' | Ingår Brand ersätter skada av eld som kommit lös, explosion och blixtnedslag. |
| Inbrott och stöld i bostaden | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Stöld och skadegörelse' | Ingår Grundskyddet omfattar stöld och skadegörelse. |
| Naturskada (storm, översvämning) | Ingår Bas listar 'översvämning', 'storm' och 'Andra naturskador' | Ingår Väderfenomen och jordrörelser ersätts, t.ex. översvämning och storm. |
| Allrisk / drulle | Saknar data Allrisk/drulle framgår inte tydligt av utdraget | Ingår Allriskförsäkring för lösöre anges under grundskyddet. |
| Ansvarsskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Ansvarsförsäkring' | Saknar data |
| Rättsskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Rättsskyddsförsäkring' | Saknar data |
| Överfallsskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Överfallsskydd' | Saknar data |
| Reseskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Reseskydd' | Saknar data |
| Grundsjälvrisk | Saknar data Självrisker nämns i innehåll, men ingen grundsjälvrisk anges här | Saknar data Vald grundsjälvrisk framgår av försäkringsbrevet. |
Källor
- Folksam – villkor (gäller 1 januari 2026) · villkor (PDF)
- ICA – forkopsinformation (gäller 2025-06-16) · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.