Folksam vs If – hemförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad Folksam och If hemförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | Folksam | If |
|---|---|---|
| Vattenskada (läckage) | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Läckage, översvämning' | Ingår Översikten anger Läckage för Hemförsäkring |
| Brand | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Brand, blixt med mera' | Ingår Översikten anger Brand för Hemförsäkring |
| Inbrott och stöld i bostaden | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Stöld och skadegörelse' | Ingår Översikten anger Stöld och skadegörelse |
| Naturskada (storm, översvämning) | Ingår Bas listar 'översvämning', 'storm' och 'Andra naturskador' | Ingår Översikten anger Naturskador för Hemförsäkring |
| Allrisk / drulle | Saknar data Allrisk/drulle framgår inte tydligt av utdraget | Ingår ej Otur/allrisk visas bara för Extra och Stor |
| Ansvarsskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Ansvarsförsäkring' | Ingår Översikten anger Ansvarsskydd och rättsskydd |
| Rättsskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Rättsskyddsförsäkring' | Ingår Översikten anger Ansvarsskydd och rättsskydd |
| Överfallsskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Överfallsskydd' | Ingår Översikten anger Överfallsskydd |
| Reseskydd | Ingår Hemförsäkring Bas listar 'Reseskydd' | Ingår Översikten anger Reseskydd |
| Grundsjälvrisk | Saknar data Självrisker nämns i innehåll, men ingen grundsjälvrisk anges här | Saknar data Grundsjälvrisk framgår inte i utdraget |
Källor
- Folksam – villkor (gäller 1 januari 2026) · villkor (PDF)
- If – villkor · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.