Folksam vs Trygg-Hansa – bilförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad Folksam och Trygg-Hansa bilförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | Folksam | Trygg-Hansa |
|---|---|---|
| Trafikförsäkring | Ingår Trafikförsäkring är obligatoriskt skydd. | Ingår Trafik ingår enligt tabellen för personbil/lätt lastbil |
| Brand, stöld och glas | Ingår Ingår i halvförsäkring: brand-, glas- och stöldförsäkring. | Ingår Ingår i halv-/helförsäkring: brand, stöld/inbrott och glasrutor |
| Vagnskada (helförsäkring) | Saknar data Texten visar vagnskadeförsäkring som avsnitt, men säger ej tydligt att den ingår i hel. | Ingår Ingår i helförsäkring enligt tabellen |
| Maskinskada | Ingår Maskin- och elektronikskadeförsäkring ingår i halvförsäkring. | Ingår Motor och elektronik ingår, med ålder-/milgräns enligt försäkringsbrev |
| Räddning / assistans | Ingår Räddningsförsäkring ingår i halvförsäkring; Assistans nämns som tillägg. | Ingår Bärgning ingår i halv-/helförsäkring |
| Rättsskydd | Ingår Rättsskyddsförsäkring ingår i halvförsäkring. | Ingår Rättsskydd ingår i halv-/helförsäkring |
| Hyrbil/avbrott vid skada | Saknar data Ingen uppgift om hyrbil eller avbrott i utdraget. | Tillägg Hyrbil anges under valfria tilläggsförsäkringar |
| Självrisk vagnskada | Saknar data Självrisk sägs framgå av försäkringsbeskedet, ej specificerad för vagnskada här. | Saknar data Självrisk för vagnskada framgår inte i utdraget |
Källor
- Folksam – villkor (gäller 1 maj 2026) · villkor (PDF)
- Trygg-Hansa – villkor (gäller 2024-08-01) · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.