ICA vs If – hemförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad ICA och If hemförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | ICA | If |
|---|---|---|
| Vattenskada (läckage) | Ingår Läckage ersätts vid oberäknad utströmning från ledningssystem m.m. | Ingår Översikten anger Läckage för Hemförsäkring |
| Brand | Ingår Brand ersätter skada av eld som kommit lös, explosion och blixtnedslag. | Ingår Översikten anger Brand för Hemförsäkring |
| Inbrott och stöld i bostaden | Ingår Grundskyddet omfattar stöld och skadegörelse. | Ingår Översikten anger Stöld och skadegörelse |
| Naturskada (storm, översvämning) | Ingår Väderfenomen och jordrörelser ersätts, t.ex. översvämning och storm. | Ingår Översikten anger Naturskador för Hemförsäkring |
| Allrisk / drulle | Ingår Allriskförsäkring för lösöre anges under grundskyddet. | Ingår ej Otur/allrisk visas bara för Extra och Stor |
| Ansvarsskydd | Saknar data | Ingår Översikten anger Ansvarsskydd och rättsskydd |
| Rättsskydd | Saknar data | Ingår Översikten anger Ansvarsskydd och rättsskydd |
| Överfallsskydd | Saknar data | Ingår Översikten anger Överfallsskydd |
| Reseskydd | Saknar data | Ingår Översikten anger Reseskydd |
| Grundsjälvrisk | Saknar data Vald grundsjälvrisk framgår av försäkringsbrevet. | Saknar data Grundsjälvrisk framgår inte i utdraget |
Källor
- ICA – forkopsinformation (gäller 2025-06-16) · villkor (PDF)
- If – villkor · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.