ICA vs Trygg-Hansa – bilförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad ICA och Trygg-Hansa bilförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | ICA | Trygg-Hansa |
|---|---|---|
| Trafikförsäkring | Ingår Trafikförsäkring finns som grundskydd och krävs enligt lag. | Ingår Trafik ingår enligt tabellen för personbil/lätt lastbil |
| Brand, stöld och glas | Ingår Ingår i halv- och helförsäkring. | Ingår Ingår i halv-/helförsäkring: brand, stöld/inbrott och glasrutor |
| Vagnskada (helförsäkring) | Ingår Ingår i helförsäkring. | Ingår Ingår i helförsäkring enligt tabellen |
| Maskinskada | Ingår Ingår i halv- och helförsäkring, med ålders/milgräns. | Ingår Motor och elektronik ingår, med ålder-/milgräns enligt försäkringsbrev |
| Räddning / assistans | Ingår Räddning ingår i halv- och helförsäkring. | Ingår Bärgning ingår i halv-/helförsäkring |
| Rättsskydd | Ingår Rättsskydd ingår i halv- och helförsäkring. | Ingår Rättsskydd ingår i halv-/helförsäkring |
| Hyrbil/avbrott vid skada | Tillägg Kan väljas som tillägg till halv- eller helförsäkring. | Tillägg Hyrbil anges under valfria tilläggsförsäkringar |
| Självrisk vagnskada | Valbar; framgår av försäkringsbrevet. Ingen självrisk vid djurkollision om skadekostnaden överstiger 1 000 kr. Vagnskadesjälvrisk väljs av kunden; belopp anges inte här. | Saknar data Självrisk för vagnskada framgår inte i utdraget |
Källor
- ICA – forkopsinformation (gäller 2025-06-16) · villkor (PDF)
- Trygg-Hansa – villkor (gäller 2024-08-01) · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.