ICA vs Volvia – bilförsäkring
En punkt-för-punkt-jämförelse av vad ICA och Volvia bilförsäkring täcker, baserad på bolagens egna villkor. Varje uppgift har källa nedan.
| Täckning | ICA | Volvia |
|---|---|---|
| Trafikförsäkring | Ingår Trafikförsäkring finns som grundskydd och krävs enligt lag. | Ingår Avsnitt 2.1 Trafikförsäkring anger vad den ersätter. |
| Brand, stöld och glas | Ingår Ingår i halv- och helförsäkring. | Ingår Delkasko listar 2.2 Brand, 2.3 Glas och 2.4 Stöld. |
| Vagnskada (helförsäkring) | Ingår Ingår i helförsäkring. | Ingår Avsnitt 2.8 Vagnskada finns under Omfattning. |
| Maskinskada | Ingår Ingår i halv- och helförsäkring, med ålders/milgräns. | Ingår Delkasko listar 2.5 Maskin- och elektronikförsäkring. |
| Räddning / assistans | Ingår Räddning ingår i halv- och helförsäkring. | Ingår Delkasko listar 2.6 Räddningsförsäkring. |
| Rättsskydd | Ingår Rättsskydd ingår i halv- och helförsäkring. | Ingår Delkasko listar 2.7 Rättsskydd. |
| Hyrbil/avbrott vid skada | Tillägg Kan väljas som tillägg till halv- eller helförsäkring. | Tillägg 2.11.1 Hyrbil ligger under Tilläggsförsäkringar/Trygghetspaket. |
| Självrisk vagnskada | Valbar; framgår av försäkringsbrevet. Ingen självrisk vid djurkollision om skadekostnaden överstiger 1 000 kr. Vagnskadesjälvrisk väljs av kunden; belopp anges inte här. | Saknar data Endast extra självrisk 5 000 kr vid däckbrister nämns i utdraget. |
Källor
- ICA – forkopsinformation (gäller 2025-06-16) · villkor (PDF)
- Volvia – villkor (gäller 1 SEPTEMBER 2025) · villkor (PDF)
Försäkringsvärlden är oberoende. Jämförelsen är en sammanfattning för vägledning och ersätter inte bolagens fullständiga villkor — kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive bolag innan du fattar beslut. Vi rekommenderar aldrig ett specifikt bolag.